Категория
Memory
Производитель
Micron Technology
RoHS
YES
Certification
Доставка
Оплата

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | MT46V32M16TG-75 IT:C TR |
| Description: | IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Memory Format | DRAM |
| Package / Case | 66-TSSOP (0.400, 10.16mm Width) |
| Clock Frequency | 133MHz |
| Memory Type | Volatile |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Detailed Description | SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 133MHz 750ps 66-TSOP |
| Technology | SDRAM - DDR |
| Memory Size | 512Mb (32M x 16) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Meta Part Number | MT46V32M16TG-75IT:CTR-ND |
| Series | - |
| Supplier Device Package | 66-TSOP |
| Other Names | MT46V32M16TG-75 IT:C TR-ND "######"MT46V32M16TG-75IT:CTR |
| Write Cycle Time - Word, Page | 15ns |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Voltage - Supply | 2.3 V ~ 2.7 V |
| Memory Interface | Parallel |
| Access Time | 750ps |
| Base Part Number | MT46V32M16 |
Таблицы данных: Work in prgress, stay tuned!