Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
G156HL-S01 15.6" 1920×1080 1000 LVDS
G123UL-S04 12.3" 1920×720 1000 LVDS
G123UL-S03 12.3" 1920×720 800 LVDS
G123UL-S01 12.3" 1920×720 1000 LVDS
G121IL-S07 12.1" 1280×800 950 LVDS
G121IL-S04 12.1" 1280×800 550 LVDS
G121IL-S01 12.1" 1280×800 900 LVDS
G103UL-S01 10.25" 1920×720 700 LVDS
G104XL-S05 10.4" 1024×768 800 LVDS
G103GL-S01 10.25" 1280×480 600 LVDS
G101IL-S07 10.1" 1280×800 1000 LVDS
G101IL-S01 10.1" 1280×800 850 LVDS
G101LL-S02 10.1" 1280×720 750 LVDS
G101JL-S09 10.1" 1024×600 750 LVDS
G101JL-S05 10.1" 1024×600 750 LVDS
G101JL-S04 10.1" 1024×600 550 LVDS
G096ZM-S01 9.6" 480×1920 1200 MIPI
G096YM-S01 9.6" 320×1280 800 MIPI
G090JL-S05 9" 1024×600 600 LVDS
G080LL-S01 8" 1280×720 650 LVDS
G080LL-S02 8" 1280×720 800 LVDS
G080ET-S03 8" 800×480 600 TTL
G078WM-S01 7.84" 400×1280 500 MIPI
G076RL-S02 7.6" 1280×240 3500 LVDS
专业服务,与您携手
通过以用户为中心、基于云的技术创造电子制造业的未来。为您的需求找到完美的解决方案。直接联系我们的公司或当地办事处。